Atlas da República / No seu estado Dados
Atlas da República · no seu estado

No seu estado

Quem representa cada estado em Brasília e quanto dinheiro federal chega lá. Comece pelo seu.

build de 2026-11-0227 estadosemendas de 2026

Por habitante, Roraima recebeu 16,20× mais emenda que São Paulo em 2026 — R$ 1.006 contra R$ 62 por pessoa. A emenda é escolhida por parlamentar, não repartida por população, e é por isso que a diferença aparece.

Estadobancadaemendas 2026emenda/habtransferência/hab
Roraima11R$ 765,5 miR$ 1.006R$ 9.287
Amapá11R$ 714,1 miR$ 882R$ 10.526
Acre11R$ 633,1 miR$ 713R$ 9.707
Tocantins11R$ 597,4 miR$ 374R$ 7.110
Rondônia11R$ 604,8 miR$ 344R$ 4.830
Sergipe11R$ 686,6 miR$ 298R$ 5.549
Piauí13R$ 929,2 miR$ 274R$ 6.194
Alagoas12R$ 844,8 miR$ 262R$ 5.608
Mato Grosso do Sul11R$ 748,6 miR$ 254R$ 2.826
Rio Grande do Norte11R$ 728,8 miR$ 210R$ 4.672
Amazonas11R$ 888,1 miR$ 204R$ 3.906
Mato Grosso11R$ 767,1 miR$ 194R$ 2.672
Paraíba15R$ 793,3 miR$ 190R$ 4.887
Espírito Santo13R$ 768,6 miR$ 185R$ 3.215
Maranhão21R$ 1,2 biR$ 176R$ 5.105
Ceará25R$ 1,4 biR$ 149R$ 4.178
Pernambuco28R$ 1,4 biR$ 146R$ 3.398
Pará20R$ 1,3 biR$ 143R$ 3.982
Goiás20R$ 1,0 biR$ 140R$ 2.497
Rio Grande do Sul34R$ 1,5 biR$ 136R$ 2.271
Paraná33R$ 1,4 biR$ 121R$ 2.381
Santa Catarina19R$ 995,2 miR$ 120R$ 1.939
Bahia42R$ 1,8 biR$ 118R$ 3.845
Minas Gerais56R$ 2,4 biR$ 111R$ 2.546
Rio de Janeiro49R$ 1,8 biR$ 107R$ 3.642
Distrito Federal11R$ 222,0 miR$ 74R$ 1.065
São Paulo73R$ 2,9 biR$ 62R$ 1.261

Ordenado por emenda por habitante. "Bancada" é o número de deputados federais e senadores do estado. Transferência por habitante é do ano de 2026, e inclui o que vai ao governo estadual e às prefeituras.