Atlas da República · dados abertos
Dados para baixar
Tudo o que o Atlas mostra, em arquivos abertos. CSV separado por ponto e vírgula, em UTF-8 com BOM (abre direto no Excel em português; decimais com vírgula). JSON em UTF-8.
| Arquivo | Conteúdo | Linhas | Tamanho |
|---|---|---|---|
| nos.csv | Órgãos, cargos e colegiados: tipo, setor, anel, órgão pai, citação legal e página oficial. | 1.171 linhas | 253 KB |
| nos.json | O mesmo conteúdo de nos.csv em JSON. | 1.171 linhas | 371 KB |
| ligacoes.csv | Relações entre nós (elege, nomeia, sabatina, supervisiona, fiscaliza, integra…), com a norma citada. | 1.614 linhas | 215 KB |
| ligacoes.json | O mesmo conteúdo de ligacoes.csv em JSON. | 1.614 linhas | 279 KB |
| pessoas.csv | Ocupantes conhecidos: nome, partido, UF e cargos atuais. | 1.137 linhas | 202 KB |
| pessoas.json | O mesmo conteúdo de pessoas.csv em JSON. | 1.137 linhas | 265 KB |
| ocupantes.csv | Cada cadeira com ocupante: desde quando, como entrou, quem nomeou, fim do mandato e fonte. | 3.113 linhas | 684 KB |
| ocupantes.json | O mesmo conteúdo de ocupantes.csv em JSON. | 3.113 linhas | 1,1 MB |
| mudancas.csv | Posses e sabatinas registradas pelo Atlas, com data e fonte. | 200 linhas | 36 KB |
| mudancas.json | O mesmo conteúdo de mudancas.csv em JSON. | 200 linhas | 52 KB |
| omissao.json | Placar da omissão: vetos vencidos, MPs a vencer e pedidos de CPI aguardando. | — | 51 KB |
| temas.json | Temas acompanhados: processos, estado, dias parado e cobertura. | — | 19 KB |
| arrecadacao.json | Arrecadômetro: receitas por mês, ritmo, comparação real e por habitante. | — | 3 KB |
| emendas-por-pessoa.csv | Emendas parlamentares por autor e ano: valor empenhado e pago (Portal da Transparência). | 3.163 linhas | 181 KB |
| gabinetes.csv | Gabinetes parlamentares: assessores, folha mensal e custo total no ano (subsídio + cota + gabinete; Câmara: folha estimada por nível; Senado: folha real). | 585 linhas | 42 KB |
| patrimonio.csv | Bens declarados ao TSE em 2018 e 2022, com variação nominal e real (IPCA). | 598 linhas | 47 KB |
| viagens-por-pessoa.csv | Viagens a serviço por pessoa em 2026: diárias, passagens e total (Portal da Transparência). | 124 linhas | 11 KB |
Licença e citação
Os arquivos são publicados sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Você pode copiar, redistribuir, transformar e usar para qualquer fim, inclusive comercial, desde que cite a fonte. Os dados de origem são públicos e pertencem aos órgãos que os publicam.
Como citar:
Atlas da República, atlasdarepublica.org, dados de 2026-09-21
Avisos
- Os arquivos são regenerados a cada build do site; a data acima é a da geração. Colunas podem ganhar campos novos; a ordem das existentes é mantida.
ocupantes.csvtraz uma linha por cadeira ocupada; a mesma pessoa pode aparecer em várias linhas. A colunafonteé a página de onde o nome foi lido.gabinetes.csv: na Câmara a folha é estimativa (quantidade de funcionários × tabela de níveis); no Senado é a folha real do último mês publicado. A colunabasedistingue os dois.patrimonio.csv: bens declarados ao TSE pelo valor de aquisição; a variação real usa o IPCA de ago/2018 a ago/2022.casado_pordiz como a declaração foi ligada à pessoa.- Não há CPF, endereço, telefone ou qualquer dado além do que já aparece nas páginas do Atlas. A metodologia completa está em Metodologia.
- Erro nos dados? Abra um issue.